LU0300737201
Franklin Strategic Income Fund
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.
Az alap adatai
- A befektetési cél összefoglalása
- Melyek a legfontosabb kockázatok?
A befektetési cél összefoglalása
Magas szintű jövedelemtermelés, másodlagos célként pedig a hosszú távú befektetési növekedés. Az alap elsősorban vállalati és államkötvényekbe, valamint eszköz- és jelzálogfedezetű értékpapírokba fektet, bármely pénznemben. Ezek a befektetések a világ bármely pontjáról származhatnak, beleértve a feltörekvő piacokat is. Az alap jelentős mértékben fektethet befektetési besorolás alatti és nem minősített kötvényekbe, valamint szerkezetátalakítás vagy csődeljárás alatt álló vállalatok részvényeibe.
Melyek a legfontosabb kockázatok?
Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. A teljesítményt a devizaárfolyam ingadozása is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-ingadozások befolyásolhatják a külföldi befektetések értékét.
- Az Alap elsősorban mind fejlett, mind feltörekvő országok kibocsátóitól származó, bármilyen minőségű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektet be. Ezek az értékpapírok a kamatlábak, a valutaárfolyamok és a kötvénypiaci mozgások miatt általában ármozgásoknak voltak és vannak kitéve. Ennek következtében az Alap teljesítménye mérsékelten ingadozhat.
- Az egyéb fontos kockázatok közé tartozik:
Hitelkockázat: a nemteljesítésből eredő veszteség kockázata, amely akkor merülhet fel, ha a kibocsátó elmulasztja teljesíteni a tőke- vagy kamatfizetéseket azok esedékességekor. Ez a kockázat magasabb, ha az Alap alacsony besorolású, befektetési fokozat alatti értékpapírokat tart.
Származtatott ügyletek kockázata: a veszteség kockázata egy pénzügyi eszköznél, ahol az alapul szolgáló befektetés értékének csekély változása jelentősebb hatást gyakorol az illető eszköz értékére. A származtatott ügyletek járulékos likviditási, hitel- és partnerkockázattal járhatnak.
Feltörekvő piacok kockázata: olyan országokban való befektetéssel kapcsolatos kockázat, amelyek politikai, gazdasági, jogi és szabályozói rendszerei kevésbé fejlettek, és amelyekre kihathat a politikai/gazdasági bizonytalanság, a likviditás vagy az átláthatóság hiánya, valamint a megőrzési problémák.
Likviditási kockázat: az a kockázat, mely akkor keletkezik, ha egy eszközt biztonsági tényezők vagy kedvezőtlen piaci feltételek miatt nem lehet időben eladni, és ennek hatása lehet arra, hogy az Alap mennyire tudja a törlesztési igényeket teljesíteni, különösen, ha azok száma növekszik.
Értékpapírosítási kockázat: az olyan értékpapírokba való befektetés, melyek hozamukat több különböző eszközcsoportból nyerik, mint pl. jelzálog, hitel vagy egyéb eszköz, nagyobb veszteségkockázattal járhat az egyes eszközök potenciális csődje miatt.
Az alapra vonatkozó valamennyi kockázatot teljes körűen a Franklin Templeton Investment Funds aktuális Tájékoztatójának “Kockázati szempontok” részében ismertetjük.
Alap információk
Részjegyenkénti osztalék / Megoszlási hozam
Alapkezelő menedzser




Teljesítmény
- Diszkrét Éves teljesítmény
- Kummulált teljesítmény
- Évesített teljesítmény
- Naptári évi teljesítmény
- Kockázati statisztika
Diszkrét Éves teljesítmény
Diszkrét éves teljesítmény
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.
Chart
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | okt-24 / okt-25 | okt-23 / okt-24 | okt-22 / okt-23 | okt-21 / okt-22 | okt-20 / okt-21 | okt-19 / okt-20 | okt-18 / okt-19 | okt-17 / okt-18 | okt-16 / okt-17 | okt-15 / okt-16 | Teljesítmény az Indulás ó | Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,91 | 11,11 | 3,62 | -14,10 | 5,51 | 0,42 | 6,66 | -1,50 | 3,01 | 4,44 | 2007.07.12. | ||
| Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,16 | 10,55 | 0,36 | -15,68 | -0,48 | 6,19 | 11,51 | -2,05 | 0,90 | 4,37 | — |
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | okt-24 / okt-25 | okt-23 / okt-24 | okt-22 / okt-23 | okt-21 / okt-22 | okt-20 / okt-21 | okt-19 / okt-20 | okt-18 / okt-19 | okt-17 / okt-18 | okt-16 / okt-17 | okt-15 / okt-16 | Teljesítmény az Indulás ó | Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5,91 | 11,04 | 3,68 | -14,15 | 5,56 | 0,50 | 6,62 | -1,49 | 2,96 | 4,49 | 2007.07.12. | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -0,08 | 8,10 | -3,17 | 0,39 | 6,36 | -3,82 | 8,30 | 1,37 | -3,06 | 4,62 | 2007.07.12. |
Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Kummulált teljesítmény
Kummulált teljesítmény
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.
Chart
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | Ez évben a mai napig | 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év | Kibocsátás dátuma 2007.07.12. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,76 | 0,47 | 2,13 | 4,32 | 5,91 | 21,93 | 10,51 | 25,43 | 43,88 | 79,05 | |
| Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,80 | 0,62 | 2,94 | 3,50 | 6,16 | 17,77 | -1,17 | 20,71 | 40,09 | 79,69 |
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | Ez évben a mai napig | 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év | Kibocsátás dátuma |
| Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5,79 | 0,39 | 2,11 | 4,31 | 5,91 | 21,94 | 10,51 | 25,48 | 43,84 | 79,08 | 2007.07.12. | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -4,93 | 2,36 | 1,09 | 2,47 | -0,08 | 4,58 | 11,67 | 19,59 | 73,50 | 113,96 | 2007.07.12. |
Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Évesített teljesítmény
Évesített teljesítmény
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.
Chart
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év | Kibocsátás dátuma 2007.07.12. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,91 | 6,83 | 2,02 | 2,29 | 2,45 | 3,23 | |
| Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,16 | 5,60 | -0,24 | 1,90 | 2,27 | 3,25 |
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év | Kibocsátás dátuma |
| Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5,91 | 6,83 | 2,02 | 2,30 | 2,45 | 3,23 | 2007.07.12. | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -0,08 | 1,50 | 2,23 | 1,80 | 3,74 | 4,24 | 2007.07.12. |
Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Naptári évi teljesítmény
Naptári évi teljesítmény
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.
Chart
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | Ez évben a mai napig | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Teljesítmény az Indulás ó | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,76 | 4,00 | 7,99 | -11,81 | 1,02 | 3,80 | 9,20 | -2,56 | 3,22 | 6,71 | -5,27 | 2007.07.12. | |
| Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,80 | 1,25 | 5,53 | -13,01 | -1,54 | 7,51 | 8,72 | 0,01 | 3,54 | 2,65 | 0,55 | — |
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | Ez évben a mai napig | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Teljesítmény az Indulás ó | Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5,79 | 3,93 | 7,96 | -11,76 | 1,01 | 3,81 | 9,25 | -2,60 | 3,31 | 6,61 | -5,18 | 2007.07.12. | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -4,93 | 10,74 | 4,75 | -6,29 | 8,51 | -4,72 | 11,58 | 1,96 | -9,41 | 10,13 | 5,55 | 2007.07.12. |
Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Kockázati statisztika
Kockázati statisztika
| Statisztika | 3 év | 5 év | 10 év |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 4,59 | 5,49 | 5,67 |
| Standard deviation (benchmark) | 6,27 | 6,32 | 5,03 |
| Historical tracking error | 2,19 | 2,93 | 4,56 |
| Information Ratio | 0,56 | 0,77 | 0,09 |
| Standard eltérés (%) | 3 év | 5 év | 10 év |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 4,59 | 5,49 | 5,67 |
| Bloomberg US Aggregate Index | 6,27 | 6,32 | 5,03 |
| Sharpe arány (%) | 3 év | 5 év | 10 év |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,44 | -0,19 | 0,03 |
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Portfólió
Eszközök
Kibocsátók száma
Portfólió statisztika
Portfólió felosztása
- Aktívum
- Földrajzi allokáció
- Szektorallokáció
- Valutaelosztás
Aktívum
Aktívum felosztás
Chart
| Alap | ||
|---|---|---|
| Kötvény | 99,35% | |
| Részvény | 0,01% | |
| Készpénz és készpénz helyettesítõk | 0,63% |
Földrajzi allokáció
Földrajzi (fiktív kitettség)
Chart
| Alap | ||
|---|---|---|
| 101,60% | ||
| 7,26% | ||
| 3,51% | ||
| 1,84% | ||
| 1,60% | ||
| 0,22% | ||
| 0,01% | ||
| 0,63% |
Szektorallokáció
Szektorális kitettség 8
Chart
| Alap | ||
|---|---|---|
| Magas hozamú vállalati | 29,31% | |
| Amerikai kincstárjegyek | 22,02% | |
| Befektetési szintű Vállalati | 20,41% | |
| Agency Mortgage-Backed Securities | 10,35% | |
| Kamatláb derivatív termékek | 9,43% | |
| Nem helyi devizás feltörekvő piaci kötvények | 7,58% | |
| Residential Mortgage-Backed Securities | 7,18% | |
| Bankhitelek | 5,62% | |
| Fedezett, jelzálog-hátterű értékpapírok | 3,32% | |
| Collateralized Loan Obligation | 0,35% | |
| Helyi devizás feltörekvő piaci kötvények | 0,13% | |
| Amerikai kormányszerv | 0,12% | |
| Önkormányzati kötvények | 0,12% | |
| Eszköz alapú értékpapírok | 0,05% | |
| Nem-amerikai kötvény | 0,04% | |
| Deviza derivatív termékek | 0,01% | |
| Egyéb | 0,01% | |
| Készpénz és készpénz helyettesítõk | 0,63% |
Valutaelosztás
Deviza kitettség
Chart
| Alap | ||
|---|---|---|
| 100,15% | ||
| 0,00% | ||
| -0,15% |
Portfólióállományok részére
- Holdings
- Ország megoszlás
Holdings
Legfontosabb tíz holding
Ország megoszlás
Legjobb értékpapírok
Chart
| Alap | ||
|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.125%, 11/15/32 | 2,53% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 2.625%, 5/31/27 | 2,05% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.375%, 8/15/26 | 1,99% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.00%, 2/28/30 | 1,75% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.75%, 4/15/26 | 1,31% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.875%, 9/30/29 | 1,26% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 2.875%, 5/15/32 | 1,20% | |
| FHLMC, 5.0%, 11/01/2055 | 1,14% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 1.875%, 2/28/27 | 1,13% | |
| U.S. Treasury Note, 2.125%, 5/31/26 | 1,07% |
A top holdingok az adott időpontban az alap legnagyobb holdingjait jelentik. Ezek az értékpapírok nem az összes megvásárolt, eladott vagy ügyfeleknek ajánlott értékpapírt képviselik, és az olvasónak nem szabad azt feltételeznie, hogy az ezekbe a részvényekbe történő befektetés nyereséges volt vagy lesz.
Részjegyenkénti osztalék
Részjegyenkénti osztalék
| Részjegyosztály | a részjegyosztály devizájában | Felvétel dátuma | Ex-osztalék dátuma | Megoszlás dátuma | NAV | Egy részvényre jutó osztalék |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 2025.10.31. | 2025.11.03. | 2025.11.10. | $8,05 | $0,0370 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Kibocsátás dátuma
| a részjegyosztály devizájában | Felvétel dátuma | Ex-osztalék dátuma | Megoszlás dátuma | NAV | Egy részvényre jutó osztalék |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 2025.10.31. | 2025.11.03. | 2025.11.10. | $8,05 | $0,0370 |
| USD | 2025.09.30. | 2025.10.01. | 2025.10.08. | $8,07 | $0,0380 |
| USD | 2025.08.29. | 2025.09.02. | 2025.09.09. | $8,03 | $0,0350 |
| USD | 2025.07.31. | 2025.08.01. | 2025.08.08. | $8,02 | $0,0370 |
| USD | 2025.07.07. | 2025.07.08. | 2025.07.15. | $7,99 | $0,0370 |
| USD | 2025.06.06. | 2025.06.09. | 2025.06.16. | $7,95 | $0,0360 |
| USD | 2025.05.07. | 2025.05.08. | 2025.05.15. | $7,92 | $0,0360 |
| USD | 2025.04.07. | 2025.04.08. | 2025.04.15. | $7,85 | $0,0390 |
| USD | 2025.03.07. | 2025.03.10. | 2025.03.17. | $8,01 | $0,0350 |
| USD | 2025.02.07. | 2025.02.10. | 2025.02.18. | $8,00 | $0,0370 |
| USD | 2025.01.08. | 2025.01.10. | 2025.01.16. | $7,93 | $0,0380 |
| USD | 2024.12.06. | 2024.12.09. | 2024.12.16. | $8,09 | $0,0360 |
| USD | 2024.11.07. | 2024.11.08. | 2024.11.15. | $8,07 | $0,0360 |
| USD | 2024.10.07. | 2024.10.08. | 2024.10.15. | $8,13 | $0,0360 |
| USD | 2024.09.06. | 2024.09.09. | 2024.09.16. | $8,19 | $0,0330 |
| USD | 2024.08.07. | 2024.08.08. | 2024.08.15. | $8,07 | $0,0360 |
| USD | 2024.07.05. | 2024.07.08. | 2024.07.15. | $7,99 | $0,0360 |
| USD | 2024.06.07. | 2024.06.10. | 2024.06.17. | $7,94 | $0,0360 |
| USD | 2024.05.07. | 2024.05.08. | 2024.05.15. | $7,94 | $0,0380 |
| USD | 2024.04.05. | 2024.04.08. | 2024.04.15. | $7,97 | $0,0330 |
| USD | 2024.03.07. | 2024.03.08. | 2024.03.15. | $8,05 | $0,0330 |
| USD | 2024.02.07. | 2024.02.08. | 2024.02.15. | $8,02 | $0,0350 |
| USD | 2024.01.08. | 2024.01.09. | 2024.01.16. | $8,05 | $0,0380 |
| USD | 2023.12.07. | 2023.12.08. | 2023.12.15. | $7,95 | $0,0370 |
| USD | 2023.11.07. | 2023.11.08. | 2023.11.15. | $7,79 | $0,0360 |
| USD | 2023.10.06. | 2023.10.09. | 2023.10.16. | $7,72 | $0,0410 |
| USD | 2023.09.07. | 2023.09.08. | 2023.09.15. | $7,89 | $0,0360 |
| USD | 2023.08.07. | 2023.08.08. | 2023.08.15. | $7,95 | $0,0350 |
| USD | 2023.07.07. | 2023.07.10. | 2023.07.17. | $7,92 | $0,0380 |
| USD | 2023.06.07. | 2023.06.08. | 2023.06.15. | $8,00 | $0,0350 |
| USD | 2023.05.05. | 2023.05.08. | 2023.05.15. | $8,05 | $0,0380 |
| USD | 2023.04.10. | 2023.04.11. | 2023.04.18. | $8,10 | $0,0380 |
| USD | 2023.03.07. | 2023.03.08. | 2023.03.15. | $7,97 | $0,0310 |
| USD | 2023.02.07. | 2023.02.08. | 2023.02.15. | $8,11 | $0,0350 |
| USD | 2023.01.06. | 2023.01.09. | 2023.01.16. | $8,06 | $0,0340 |
| USD | 2022.12.07. | 2022.12.08. | 2022.12.15. | $8,03 | $0,0340 |
| USD | 2022.11.07. | 2022.11.08. | 2022.11.15. | $7,76 | $0,0330 |
| USD | 2022.10.07. | 2022.10.10. | 2022.10.17. | $7,81 | $0,0390 |
| USD | 2022.09.07. | 2022.09.08. | 2022.09.15. | $8,09 | $0,0310 |
| USD | 2022.08.05. | 2022.08.08. | 2022.08.16. | $8,28 | $0,0340 |
| USD | 2022.07.07. | 2022.07.08. | 2022.07.15. | $8,06 | $0,0370 |
| USD | 2022.06.07. | 2022.06.08. | 2022.06.15. | $8,35 | $0,0300 |
| USD | 2022.05.06. | 2022.05.09. | 2022.05.16. | $8,34 | $0,0320 |
| USD | 2022.04.07. | 2022.04.08. | 2022.04.19. | $8,65 | $0,0340 |
| USD | 2022.03.07. | 2022.03.08. | 2022.03.15. | $8,76 | $0,0330 |
| USD | 2022.02.07. | 2022.02.08. | 2022.02.15. | $9,16 | $0,0350 |
| USD | 2022.01.07. | 2022.01.10. | 2022.01.17. | $9,34 | $0,0330 |
| USD | 2021.12.07. | 2021.12.08. | 2021.12.15. | $9,43 | $0,0350 |
| USD | 2021.11.05. | 2021.11.08. | 2021.11.15. | $9,54 | $0,0350 |
| USD | 2021.10.07. | 2021.10.08. | 2021.10.15. | $9,53 | $0,0350 |
| USD | 2021.09.07. | 2021.09.08. | 2021.09.15. | $9,63 | $0,0340 |
| USD | 2021.08.06. | 2021.08.09. | 2021.08.16. | $9,60 | $0,0360 |
| USD | 2021.07.07. | 2021.07.08. | 2021.07.15. | $9,66 | $0,0340 |
| USD | 2021.06.07. | 2021.06.08. | 2021.06.15. | $9,65 | $0,0330 |
| USD | 2021.05.07. | 2021.05.10. | 2021.05.17. | $9,64 | $0,0320 |
| USD | 2021.04.08. | 2021.04.09. | 2021.04.16. | $9,59 | $0,0340 |
| USD | 2021.03.05. | 2021.03.08. | 2021.03.15. | $9,55 | $0,0340 |
| USD | 2021.02.05. | 2021.02.08. | 2021.02.15. | $9,75 | $0,0310 |
| USD | 2021.01.08. | 2021.01.11. | 2021.01.18. | $9,70 | $0,0350 |
| USD | 2020.12.07. | 2020.12.08. | 2020.12.15. | $9,69 | $0,0340 |
| USD | 2020.11.06. | 2020.11.09. | 2020.11.16. | $9,57 | $0,0330 |
| USD | 2020.10.07. | 2020.10.08. | 2020.10.15. | $9,47 | $0,0300 |
| USD | 2020.09.07. | 2020.09.08. | 2020.09.15. | $9,51 | $0,0270 |
| USD | 2020.08.07. | 2020.08.10. | 2020.08.17. | $9,51 | $0,0260 |
| USD | 2020.07.07. | 2020.07.08. | 2020.07.15. | $9,34 | $0,0240 |
| USD | 2020.06.05. | 2020.06.08. | 2020.06.15. | $9,36 | $0,0280 |
| USD | 2020.05.07. | 2020.05.08. | 2020.05.15. | $8,89 | $0,0350 |
| USD | 2020.04.07. | 2020.04.08. | 2020.04.16. | $8,75 | $0,0380 |
| USD | 2020.03.06. | 2020.03.09. | 2020.03.16. | $9,52 | $0,0330 |
| USD | 2020.02.07. | 2020.02.10. | 2020.02.17. | $9,83 | $0,0350 |
| USD | 2020.01.08. | 2020.01.09. | 2020.01.16. | $9,79 | $0,0380 |
| USD | 2019.12.06. | 2019.12.09. | 2019.12.16. | $9,72 | $0,0350 |
| USD | 2019.11.07. | 2019.11.08. | 2019.11.15. | $9,68 | $0,0360 |
| USD | 2019.10.07. | 2019.10.08. | 2019.10.15. | $9,78 | $0,0400 |
| USD | 2019.09.06. | 2019.09.09. | 2019.09.16. | $9,82 | $0,0410 |
| USD | 2019.08.07. | 2019.08.08. | 2019.08.15. | $9,84 | $0,0430 |
| USD | 2019.07.05. | 2019.07.08. | 2019.07.15. | $9,84 | $0,0420 |
| USD | 2019.06.07. | 2019.06.10. | 2019.06.17. | $9,77 | $0,0450 |
| USD | 2019.05.07. | 2019.05.08. | 2019.05.15. | $9,76 | $0,0450 |
| USD | 2019.04.05. | 2019.04.08. | 2019.04.15. | $9,77 | $0,0450 |
| USD | 2019.03.07. | 2019.03.08. | 2019.03.15. | $9,69 | $0,0430 |
| USD | 2019.02.07. | 2019.02.08. | 2019.02.15. | $9,66 | $0,0450 |
| USD | 2019.01.08. | 2019.01.09. | 2019.01.16. | $9,57 | $0,0440 |
| USD | 2018.12.07. | 2018.12.10. | 2018.12.17. | $9,50 | $0,0500 |
| USD | 2018.11.07. | 2018.11.08. | 2018.11.15. | $9,64 | $0,0450 |
| USD | 2018.10.05. | 2018.10.08. | 2018.10.15. | $9,73 | $0,0420 |
| USD | 2018.09.07. | 2018.09.10. | 2018.09.17. | $9,77 | $0,0410 |
| USD | 2018.08.07. | 2018.08.08. | 2018.08.15. | $9,83 | $0,0430 |
| USD | 2018.07.06. | 2018.07.09. | 2018.07.16. | $9,79 | $0,0390 |
| USD | 2018.06.07. | 2018.06.08. | 2018.06.15. | $9,81 | $0,0470 |
| USD | 2018.05.07. | 2018.05.08. | 2018.05.15. | $9,84 | $0,0400 |
| USD | 2018.04.06. | 2018.04.09. | 2018.04.16. | $9,94 | $0,0400 |
| USD | 2018.03.07. | 2018.03.08. | 2018.03.15. | $9,98 | $0,0360 |
| USD | 2018.02.07. | 2018.02.08. | 2018.02.15. | $10,03 | $0,0380 |
| USD | 2018.01.08. | 2018.01.09. | 2018.01.16. | $10,19 | $0,0360 |
| USD | 2017.12.07. | 2017.12.08. | 2017.12.15. | $10,21 | $0,0300 |
| USD | 2017.11.07. | 2017.11.08. | 2017.11.15. | $10,24 | $0,0370 |
| USD | 2017.10.06. | 2017.10.09. | 2017.10.16. | $10,28 | $0,0310 |
| USD | 2017.09.07. | 2017.09.08. | 2017.09.15. | $10,33 | $0,0350 |
| USD | 2017.08.07. | 2017.08.08. | 2017.08.15. | $10,32 | $0,0310 |
| USD | 2017.07.07. | 2017.07.10. | 2017.07.17. | $10,26 | $0,0400 |
| USD | 2017.06.07. | 2017.06.08. | 2017.06.15. | $10,35 | $0,0440 |
| USD | 2017.05.05. | 2017.05.08. | 2017.05.15. | $10,31 | $0,0430 |
| USD | 2017.04.07. | 2017.04.10. | 2017.04.18. | $10,35 | $0,0410 |
| USD | 2017.03.07. | 2017.03.08. | 2017.03.15. | $10,30 | $0,0380 |
| USD | 2017.02.07. | 2017.02.08. | 2017.02.15. | $10,32 | $0,0320 |
| USD | 2017.01.06. | 2017.01.09. | 2017.01.16. | $10,32 | $0,0360 |
| USD | 2016.12.07. | 2016.12.08. | 2016.12.15. | $10,26 | $0,0400 |
| USD | 2016.11.07. | 2016.11.08. | 2016.11.15. | $10,36 | $0,0350 |
| USD | 2016.10.07. | 2016.10.10. | 2016.10.17. | $10,43 | $0,0340 |
| USD | 2016.09.07. | 2016.09.08. | 2016.09.15. | $10,45 | $0,0380 |
| USD | 2016.08.05. | 2016.08.08. | 2016.08.15. | $10,39 | $0,0380 |
| USD | 2016.07.07. | 2016.07.08. | 2016.07.15. | $10,32 | $0,0360 |
| USD | 2016.06.07. | 2016.06.08. | 2016.06.15. | $10,27 | $0,0430 |
| USD | 2016.05.06. | 2016.05.09. | 2016.05.16. | $10,16 | $0,0350 |
| USD | 2016.04.07. | 2016.04.08. | 2016.04.15. | $10,09 | $0,0380 |
| USD | 2016.03.07. | 2016.03.08. | 2016.03.15. | $10,01 | $0,0430 |
| USD | 2016.02.05. | 2016.02.08. | 2016.02.15. | $9,79 | $0,0400 |
| USD | 2016.01.08. | 2016.01.11. | 2016.01.18. | $10,01 | $0,0430 |
| USD | 2015.12.07. | 2015.12.08. | 2015.12.15. | $10,18 | $0,0430 |
| USD | 2015.11.06. | 2015.11.09. | 2015.11.16. | $10,37 | $0,0420 |
| USD | 2015.10.07. | 2015.10.08. | 2015.10.15. | $10,39 | $0,0420 |
| USD | 2015.09.07. | 2015.09.08. | 2015.09.15. | $10,48 | $0,0420 |
| USD | 2015.08.07. | 2015.08.10. | 2015.08.17. | $10,65 | $0,0410 |
| USD | 2015.07.07. | 2015.07.08. | 2015.07.15. | $10,80 | $0,0450 |
| USD | 2015.06.05. | 2015.06.08. | 2015.06.15. | $10,96 | $0,0360 |
| USD | 2015.05.07. | 2015.05.08. | 2015.05.15. | $11,10 | $0,0280 |
| USD | 2015.04.08. | 2015.04.09. | 2015.04.16. | $11,11 | $0,0250 |
| USD | 2015.03.06. | 2015.03.09. | 2015.03.16. | $11,07 | $0,0240 |
| USD | 2015.02.06. | 2015.02.09. | 2015.02.16. | $11,10 | $0,0190 |
| USD | 2015.01.08. | 2015.01.09. | 2015.01.16. | $11,06 | $0,0150 |
| USD | 2014.12.05. | 2014.12.08. | 2014.12.15. | $11,14 | $0,0220 |
| USD | 2014.11.07. | 2014.11.10. | 2014.11.17. | $11,28 | $0,0280 |
| USD | 2014.10.07. | 2014.10.08. | 2014.10.15. | $11,29 | $0,0230 |
| USD | 2014.09.05. | 2014.09.08. | 2014.09.15. | $11,41 | $0,0240 |
| USD | 2014.08.07. | 2014.08.08. | 2014.08.15. | $11,33 | $0,0260 |
| USD | 2014.07.07. | 2014.07.08. | 2014.07.15. | $11,45 | $0,0260 |
| USD | 2014.06.06. | 2014.06.09. | 2014.06.16. | $11,49 | $0,0250 |
| USD | 2014.05.07. | 2014.05.08. | 2014.05.15. | $11,41 | $0,0320 |
| USD | 2014.04.07. | 2014.04.08. | 2014.04.15. | $11,38 | $0,0290 |
