LU0098860793
Franklin Income Fund
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.
Az alap adatai
- A befektetési cél összefoglalása
- Melyek a legfontosabb kockázatok?
A befektetési cél összefoglalása
A jövedelem és a tőkenövekedés maximalizálására törekszik (teljes hozam). Az Alap elsősorban amerikai kibocsátók részvényeibe és vállalati és államkötvényeibe fektet. A kötvénybefektetések egy része befektetési minősítés alatti lehet.

Melyek a legfontosabb kockázatok?
Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. A teljesítményt a devizaárfolyam ingadozása is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-ingadozások befolyásolhatják a külföldi befektetések értékét.
- Az Alap elsősorban egyesült államokbeli részvények, részvényekhez kötött és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok változatos portfóliójába fektet be. Ezek az értékpapírok a részvény- és kötvénypiac-specifikus tényezők következtében hirtelen ármozgásoknak voltak és vannak kitéve. Ennek következtében az Alap teljesítménye az idők folyamán ingadozhat.
- Az Alap a hozamot kioszthatja a költségek levonása nélkül. Bár ez nagyobb jövedelemkiosztást tesz lehetővé, a tőke csökkenését is eredményezheti.
- Az egyéb fontos kockázatok közé tartozik:
Hitelkockázat: a nemteljesítésből eredő veszteség kockázata, amely akkor merülhet fel, ha a kibocsátó elmulasztja teljesíteni a tőke- vagy kamatfizetéseket azok esedékességekor. Ez a kockázat magasabb, ha az Alap alacsony besorolású, befektetési fokozat alatti értékpapírokat tart.
Devizakockázat: a devizaárfolyamok ingadozásából vagy a devizagazdálkodási szabályokból eredő veszteség kockázata.
Az alapra vonatkozó valamennyi kockázatot teljes körűen a Franklin Templeton Investment Funds aktuális Tájékoztatójának “Kockázati szempontok” részében ismertetjük.
Alap információk
Részjegyenkénti osztalék / Megoszlási hozam
Alapkezelő menedzser



Teljesítmény
- Diszkrét Éves teljesítmény
- Kummulált teljesítmény
- Évesített teljesítmény
- Naptári évi teljesítmény
- Kockázati statisztika
Diszkrét Éves teljesítmény
Diszkrét éves teljesítmény
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.
Chart
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | okt-24 / okt-25 | okt-23 / okt-24 | okt-22 / okt-23 | okt-21 / okt-22 | okt-20 / okt-21 | okt-19 / okt-20 | okt-18 / okt-19 | okt-17 / okt-18 | okt-16 / okt-17 | okt-15 / okt-16 | Teljesítmény az Indulás ó | Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 6,99 | 18,30 | 0,65 | -8,21 | 23,99 | -7,45 | 6,65 | -2,18 | 11,84 | 3,73 | 1999.07.01. | ||
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,89 | 20,83 | 1,17 | -7,86 | 16,40 | -0,27 | 11,70 | 2,72 | 11,79 | 4,56 | — |
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | okt-24 / okt-25 | okt-23 / okt-24 | okt-22 / okt-23 | okt-21 / okt-22 | okt-20 / okt-21 | okt-19 / okt-20 | okt-18 / okt-19 | okt-17 / okt-18 | okt-16 / okt-17 | okt-15 / okt-16 | Teljesítmény az Indulás ó | Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,77 | 16,43 | -1,97 | -10,61 | 22,96 | -8,62 | 3,25 | -4,79 | 9,43 | 2,47 | 2013.10.25. | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6,43 | 17,74 | 0,16 | -8,64 | 23,34 | -7,94 | 6,13 | -2,63 | 11,22 | 3,28 | 1999.07.01. |
Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Kummulált teljesítmény
Kummulált teljesítmény
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.
Chart
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | Ez évben a mai napig | 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év | Kibocsátás dátuma 1999.07.01. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,74 | 0,38 | 3,70 | 8,63 | 6,99 | 27,38 | 44,97 | 62,39 | 103,41 | 285,22 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8,26 | -0,37 | 3,49 | 7,16 | 6,89 | 30,66 | 40,14 | 87,42 | 185,17 | 331,61 |
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | Ez évben a mai napig | 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év | Kibocsátás dátuma |
| Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,94 | 0,22 | 3,09 | 7,33 | 4,77 | 19,58 | 31,43 | 32,39 | — | 30,09 | 2013.10.25. | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 8,30 | 0,39 | 3,58 | 8,34 | 6,43 | 25,51 | 41,43 | 54,53 | 88,79 | 236,10 | 1999.07.01. |
Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Évesített teljesítmény
Évesített teljesítmény
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.
Chart
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év | Kibocsátás dátuma 1999.07.01. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 6,99 | 8,40 | 7,71 | 4,97 | 4,85 | 5,25 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 6,89 | 9,32 | 6,98 | 6,48 | 7,24 | 5,71 |
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | 15 év | Kibocsátás dátuma |
| Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,77 | 6,14 | 5,62 | 2,85 | — | 2,21 | 2013.10.25. | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6,43 | 7,87 | 7,18 | 4,45 | 4,33 | 4,71 | 1999.07.01. |
Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Naptári évi teljesítmény
Naptári évi teljesítmény
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.
Chart
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | Ez évben a mai napig | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Teljesítmény az Indulás ó | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,74 | 6,01 | 7,01 | -7,33 | 13,88 | 1,26 | 13,90 | -7,31 | 8,70 | 13,00 | -10,23 | 1999.07.01. | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8,26 | 8,10 | 8,29 | -8,01 | 11,45 | 4,62 | 17,58 | -1,90 | 12,37 | 7,38 | 1,21 | — |
Hónap vége Lásd mint 2025.10.31. | Bázis pénznem | Ez évben a mai napig | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Teljesítmény az Indulás ó | Az alap adatai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,94 | 4,31 | 4,58 | -10,24 | 13,12 | 0,03 | 10,52 | -9,84 | 5,85 | 11,59 | -10,43 | 2013.10.25. | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 8,30 | 5,52 | 6,47 | -7,83 | 13,35 | 0,75 | 13,29 | -7,73 | 8,17 | 12,37 | -10,67 | 1999.07.01. |
Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Kockázati statisztika
Kockázati statisztika
| Statisztika | 3 év | 5 év | 10 év |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 7,99 | 9,86 | 9,53 |
| Standard deviation (benchmark) | 8,26 | 9,38 | 8,69 |
| Béta | 0,93 | 1,01 | 1,03 |
| Historical tracking error | 2,28 | 2,99 | 3,21 |
| Information Ratio | -0,40 | 0,24 | -0,61 |
| Standard eltérés (%) | 3 év | 5 év | 10 év |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 7,99 | 9,86 | 9,53 |
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index | 8,26 | 9,38 | 8,69 |
| Sharpe arány (%) | 3 év | 5 év | 10 év |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,45 | 0,47 | 0,30 |
Az Alap részvényeinek értéke és az ebből fakadó jövedelem kevesebb és több is lehet és a befektető nem biztos, hogy visszakapja a teljes befektetett összeget. A valuták mozgásai a tengerentúli befektetésekre hatással lehetnek. Amennyiben idegen valutában denominált alapba fektet, a teljesítményét a valuták mozgása és változása is befolyásolhatja.
Portfólió
Eszközök
Kibocsátók száma
Portfólió statisztika
Portfólió felosztása
- Aktívum
- Szektorallokáció
Aktívum
Aktívum felosztás
Chart
| Alap | ||
|---|---|---|
| Kötvények | 45,99% | |
| Részvények | 27,77% | |
| Átváltható értékpapírok/Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 23,52% | |
| Készpénz és készpénz helyettesítõk | 2,71% |
Szektorallokáció
Szektorallokáció (Részvény a Teljes %-ban)
Chart
| Alap | ||
|---|---|---|
| Információs technológia | 13,82% | |
| Egészségügy | 6,71% | |
| Energia | 6,59% | |
| Iparágiak | 4,83% | |
| Alapvető fogyasztási cikkek | 4,60% | |
| Fogyasztói kényelmi szolgáltatások | 3,86% | |
| Alapanyagok | 3,67% | |
| Pénzügyek | 2,95% | |
| Közművek | 2,78% | |
| Kommunikációs szolgáltatások | 1,48% |
Szektorallokáció (Fixed as a % of Total)
Chart
| Alap | ||
|---|---|---|
| Magas hozamú vállalati | 22,27% | |
| Befektetési szintű Vállalati | 10,88% | |
| Amerikai kincstárjegyek | 6,99% | |
| Jelzálog hátterű értékpapírok | 5,63% | |
| Nemzetközi kötvények | 0,16% | |
| Amerikai kormányszerv | 0,07% |
Portfólióállományok részére
- Holdings
- Ország megoszlás
Holdings
Legfontosabb tíz holding
Ország megoszlás
Legnagyobb kibocsátó
Chart
| Alap | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5,70% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 3,11% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,43% | |
| FREDDIE MAC POOL | 2,24% | |
| EXXON MOBIL CORP | 2,13% | |
| CHEVRON CORP | 1,77% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1,70% | |
| BOEING CO/THE | 1,68% | |
| PEPSICO INC | 1,64% | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,63% |
A top holdingok az adott időpontban az alap legnagyobb holdingjait jelentik. Ezek az értékpapírok nem az összes megvásárolt, eladott vagy ügyfeleknek ajánlott értékpapírt képviselik, és az olvasónak nem szabad azt feltételeznie, hogy az ezekbe a részvényekbe történő befektetés nyereséges volt vagy lesz.
Részjegyenkénti osztalék
Részjegyenkénti osztalék
| Részjegyosztály | a részjegyosztály devizájában | Felvétel dátuma | Ex-osztalék dátuma | Megoszlás dátuma | NAV | Egy részvényre jutó osztalék |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 2025.10.31. | 2025.11.03. | 2025.11.10. | $9,64 | $0,0670 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- Kibocsátás dátuma
| a részjegyosztály devizájában | Felvétel dátuma | Ex-osztalék dátuma | Megoszlás dátuma | NAV | Egy részvényre jutó osztalék |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 2025.10.31. | 2025.11.03. | 2025.11.10. | $9,64 | $0,0670 |
| USD | 2025.09.30. | 2025.10.01. | 2025.10.08. | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 2025.08.29. | 2025.09.02. | 2025.09.09. | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 2025.07.31. | 2025.08.01. | 2025.08.08. | $9,51 | $0,0670 |
| USD | 2025.07.07. | 2025.07.08. | 2025.07.15. | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 2025.06.06. | 2025.06.09. | 2025.06.16. | $9,50 | $0,0670 |
| USD | 2025.05.07. | 2025.05.08. | 2025.05.15. | $9,32 | $0,0670 |
| USD | 2025.04.07. | 2025.04.08. | 2025.04.15. | $8,89 | $0,0670 |
| USD | 2025.03.07. | 2025.03.10. | 2025.03.17. | $9,61 | $0,0670 |
| USD | 2025.02.07. | 2025.02.10. | 2025.02.18. | $9,63 | $0,0670 |
| USD | 2025.01.08. | 2025.01.10. | 2025.01.16. | $9,49 | $0,0670 |
| USD | 2024.12.06. | 2024.12.09. | 2024.12.16. | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 2024.11.07. | 2024.11.08. | 2024.11.15. | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 2024.10.07. | 2024.10.08. | 2024.10.15. | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 2024.09.06. | 2024.09.09. | 2024.09.16. | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 2024.08.07. | 2024.08.08. | 2024.08.15. | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 2024.07.05. | 2024.07.08. | 2024.07.15. | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 2024.06.07. | 2024.06.10. | 2024.06.17. | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 2024.05.07. | 2024.05.08. | 2024.05.15. | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 2024.04.05. | 2024.04.08. | 2024.04.15. | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 2024.03.07. | 2024.03.08. | 2024.03.15. | $9,72 | $0,0670 |
| USD | 2024.02.07. | 2024.02.08. | 2024.02.15. | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 2024.01.08. | 2024.01.09. | 2024.01.16. | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 2023.12.07. | 2023.12.08. | 2023.12.15. | $9,55 | $0,0670 |
| USD | 2023.11.07. | 2023.11.08. | 2023.11.15. | $9,23 | $0,0670 |
| USD | 2023.10.06. | 2023.10.09. | 2023.10.16. | $9,27 | $0,0670 |
| USD | 2023.09.07. | 2023.09.08. | 2023.09.15. | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 2023.08.07. | 2023.08.08. | 2023.08.15. | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 2023.07.07. | 2023.07.10. | 2023.07.17. | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 2023.06.07. | 2023.06.08. | 2023.06.15. | $9,86 | $0,0670 |
| USD | 2023.05.05. | 2023.05.08. | 2023.05.15. | $9,91 | $0,0670 |
| USD | 2023.04.10. | 2023.04.11. | 2023.04.18. | $10,08 | $0,0670 |
| USD | 2023.03.07. | 2023.03.08. | 2023.03.15. | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 2023.02.07. | 2023.02.08. | 2023.02.15. | $10,28 | $0,0670 |
| USD | 2023.01.06. | 2023.01.09. | 2023.01.16. | $10,20 | $0,0670 |
| USD | 2022.12.07. | 2022.12.08. | 2022.12.15. | $10,10 | $0,0650 |
| USD | 2022.11.07. | 2022.11.08. | 2022.11.15. | $9,77 | $0,0650 |
| USD | 2022.10.07. | 2022.10.10. | 2022.10.17. | $9,47 | $0,0650 |
| USD | 2022.09.07. | 2022.09.08. | 2022.09.15. | $10,14 | $0,0650 |
| USD | 2022.08.05. | 2022.08.08. | 2022.08.16. | $10,40 | $0,0650 |
| USD | 2022.07.07. | 2022.07.08. | 2022.07.15. | $10,09 | $0,0650 |
| USD | 2022.06.07. | 2022.06.08. | 2022.06.15. | $10,77 | $0,0650 |
| USD | 2022.05.06. | 2022.05.09. | 2022.05.16. | $10,63 | $0,0650 |
| USD | 2022.04.07. | 2022.04.08. | 2022.04.19. | $11,29 | $0,0650 |
| USD | 2022.03.07. | 2022.03.08. | 2022.03.15. | $11,05 | $0,0650 |
| USD | 2022.02.07. | 2022.02.08. | 2022.02.15. | $11,51 | $0,0600 |
| USD | 2022.01.07. | 2022.01.10. | 2022.01.17. | $11,66 | $0,0550 |
| USD | 2021.12.07. | 2021.12.08. | 2021.12.15. | $11,32 | $0,0550 |
| USD | 2021.11.05. | 2021.11.08. | 2021.11.15. | $11,43 | $0,0550 |
| USD | 2021.10.07. | 2021.10.08. | 2021.10.15. | $11,27 | $0,0550 |
| USD | 2021.09.07. | 2021.09.08. | 2021.09.15. | $11,37 | $0,0550 |
| USD | 2021.08.06. | 2021.08.09. | 2021.08.16. | $11,41 | $0,0550 |
| USD | 2021.07.07. | 2021.07.08. | 2021.07.15. | $11,33 | $0,0550 |
| USD | 2021.06.07. | 2021.06.08. | 2021.06.15. | $11,51 | $0,0550 |
| USD | 2021.05.07. | 2021.05.10. | 2021.05.17. | $11,60 | $0,0550 |
| USD | 2021.04.08. | 2021.04.09. | 2021.04.16. | $11,34 | $0,0550 |
| USD | 2021.03.05. | 2021.03.08. | 2021.03.15. | $11,05 | $0,0550 |
| USD | 2021.02.05. | 2021.02.08. | 2021.02.15. | $10,91 | $0,0550 |
| USD | 2021.01.08. | 2021.01.11. | 2021.01.18. | $10,88 | $0,0550 |
| USD | 2020.12.07. | 2020.12.08. | 2020.12.15. | $10,76 | $0,0550 |
| USD | 2020.11.06. | 2020.11.09. | 2020.11.16. | $10,40 | $0,0550 |
| USD | 2020.10.07. | 2020.10.08. | 2020.10.15. | $10,13 | $0,0550 |
| USD | 2020.09.07. | 2020.09.08. | 2020.09.15. | $10,03 | $0,0550 |
| USD | 2020.08.07. | 2020.08.10. | 2020.08.17. | $10,20 | $0,0550 |
| USD | 2020.07.07. | 2020.07.08. | 2020.07.15. | $9,89 | $0,0550 |
| USD | 2020.06.05. | 2020.06.08. | 2020.06.15. | $10,42 | $0,0550 |
| USD | 2020.05.07. | 2020.05.08. | 2020.05.15. | $9,74 | $0,0550 |
| USD | 2020.04.07. | 2020.04.08. | 2020.04.16. | $9,63 | $0,0550 |
| USD | 2020.03.06. | 2020.03.09. | 2020.03.16. | $9,96 | $0,0550 |
| USD | 2020.02.07. | 2020.02.10. | 2020.02.17. | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 2020.01.08. | 2020.01.09. | 2020.01.16. | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 2019.12.06. | 2019.12.09. | 2019.12.16. | $11,14 | $0,0550 |
| USD | 2019.11.07. | 2019.11.08. | 2019.11.15. | $11,17 | $0,0550 |
| USD | 2019.10.07. | 2019.10.08. | 2019.10.15. | $11,02 | $0,0550 |
| USD | 2019.09.06. | 2019.09.09. | 2019.09.16. | $11,18 | $0,0550 |
| USD | 2019.08.07. | 2019.08.08. | 2019.08.15. | $11,09 | $0,0550 |
| USD | 2019.07.05. | 2019.07.08. | 2019.07.15. | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 2019.06.07. | 2019.06.10. | 2019.06.17. | $11,19 | $0,0550 |
| USD | 2019.05.07. | 2019.05.08. | 2019.05.15. | $11,31 | $0,0550 |
| USD | 2019.04.05. | 2019.04.08. | 2019.04.15. | $11,50 | $0,0550 |
| USD | 2019.03.07. | 2019.03.08. | 2019.03.15. | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 2019.02.07. | 2019.02.08. | 2019.02.15. | $11,06 | $0,0550 |
| USD | 2019.01.08. | 2019.01.09. | 2019.01.16. | $10,86 | $0,0550 |
| USD | 2018.12.07. | 2018.12.10. | 2018.12.17. | $10,88 | $0,0450 |
| USD | 2018.11.07. | 2018.11.08. | 2018.11.15. | $11,32 | $0,0450 |
| USD | 2018.10.05. | 2018.10.08. | 2018.10.15. | $11,56 | $0,0450 |
| USD | 2018.09.07. | 2018.09.10. | 2018.09.17. | $11,53 | $0,0450 |
| USD | 2018.08.07. | 2018.08.08. | 2018.08.15. | $11,71 | $0,0450 |
| USD | 2018.07.06. | 2018.07.09. | 2018.07.16. | $11,60 | $0,0450 |
| USD | 2018.06.07. | 2018.06.08. | 2018.06.15. | $11,65 | $0,0450 |
| USD | 2018.05.07. | 2018.05.08. | 2018.05.15. | $11,50 | $0,0450 |
| USD | 2018.04.06. | 2018.04.09. | 2018.04.16. | $11,46 | $0,0450 |
| USD | 2018.03.07. | 2018.03.08. | 2018.03.15. | $11,61 | $0,0450 |
| USD | 2018.02.07. | 2018.02.08. | 2018.02.15. | $11,46 | $0,0450 |
| USD | 2018.01.08. | 2018.01.09. | 2018.01.16. | $12,09 | $0,0450 |
| USD | 2017.12.07. | 2017.12.08. | 2017.12.15. | $11,84 | $0,0450 |
| USD | 2017.11.07. | 2017.11.08. | 2017.11.15. | $11,88 | $0,0450 |
| USD | 2017.10.06. | 2017.10.09. | 2017.10.16. | $11,97 | $0,0450 |
| USD | 2017.09.07. | 2017.09.08. | 2017.09.15. | $11,74 | $0,0450 |
| USD | 2017.08.07. | 2017.08.08. | 2017.08.15. | $11,79 | $0,0450 |
| USD | 2017.07.07. | 2017.07.10. | 2017.07.17. | $11,63 | $0,0450 |
| USD | 2017.06.07. | 2017.06.08. | 2017.06.15. | $11,76 | $0,0450 |
| USD | 2017.05.05. | 2017.05.08. | 2017.05.15. | $11,72 | $0,0450 |
| USD | 2017.04.07. | 2017.04.10. | 2017.04.18. | $11,69 | $0,0450 |
| USD | 2017.03.07. | 2017.03.08. | 2017.03.15. | $11,65 | $0,0450 |
| USD | 2017.02.07. | 2017.02.08. | 2017.02.15. | $11,56 | $0,0450 |
| USD | 2017.01.06. | 2017.01.09. | 2017.01.16. | $11,58 | $0,0450 |
| USD | 2016.12.07. | 2016.12.08. | 2016.12.15. | $11,41 | $0,0500 |
| USD | 2016.11.07. | 2016.11.08. | 2016.11.15. | $11,12 | $0,0500 |
| USD | 2016.10.07. | 2016.10.10. | 2016.10.17. | $11,36 | $0,0500 |
| USD | 2016.09.07. | 2016.09.08. | 2016.09.15. | $11,40 | $0,0500 |
| USD | 2016.08.05. | 2016.08.08. | 2016.08.15. | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 2016.07.07. | 2016.07.08. | 2016.07.15. | $11,15 | $0,0550 |
| USD | 2016.06.07. | 2016.06.08. | 2016.06.15. | $11,11 | $0,0550 |
| USD | 2016.05.06. | 2016.05.09. | 2016.05.16. | $10,80 | $0,0550 |
| USD | 2016.04.07. | 2016.04.08. | 2016.04.15. | $10,69 | $0,0550 |
| USD | 2016.03.07. | 2016.03.08. | 2016.03.15. | $10,53 | $0,0550 |
| USD | 2016.02.05. | 2016.02.08. | 2016.02.15. | $10,04 | $0,0550 |
| USD | 2016.01.08. | 2016.01.11. | 2016.01.18. | $10,32 | $0,0550 |
| USD | 2015.12.07. | 2015.12.08. | 2015.12.15. | $10,87 | $0,0550 |
| USD | 2015.11.06. | 2015.11.09. | 2015.11.16. | $11,32 | $0,0550 |
| USD | 2015.10.07. | 2015.10.08. | 2015.10.15. | $11,42 | $0,0550 |
| USD | 2015.09.07. | 2015.09.08. | 2015.09.15. | $11,28 | $0,0500 |
| USD | 2015.08.07. | 2015.08.10. | 2015.08.17. | $11,85 | $0,0500 |
| USD | 2015.07.07. | 2015.07.08. | 2015.07.15. | $12,00 | $0,0500 |
| USD | 2015.06.05. | 2015.06.08. | 2015.06.15. | $12,38 | $0,0500 |
| USD | 2015.05.07. | 2015.05.08. | 2015.05.15. | $12,77 | $0,0450 |
| USD | 2015.04.08. | 2015.04.09. | 2015.04.16. | $12,65 | $0,0450 |
| USD | 2015.03.06. | 2015.03.09. | 2015.03.16. | $12,58 | $0,0320 |
| USD | 2015.02.06. | 2015.02.09. | 2015.02.16. | $12,66 | $0,0320 |
| USD | 2015.01.08. | 2015.01.09. | 2015.01.16. | $12,53 | $0,0320 |
| USD | 2014.12.05. | 2014.12.08. | 2014.12.15. | $12,61 | $0,0320 |
| USD | 2014.11.07. | 2014.11.10. | 2014.11.17. | $12,97 | $0,0320 |
| USD | 2014.10.07. | 2014.10.08. | 2014.10.15. | $12,92 | $0,0320 |
| USD | 2014.09.05. | 2014.09.08. | 2014.09.15. | $13,30 | $0,0320 |
| USD | 2014.08.07. | 2014.08.08. | 2014.08.15. | $13,15 | $0,0320 |
| USD | 2014.07.07. | 2014.07.08. | 2014.07.15. | $13,45 | $0,0320 |
| USD | 2014.06.06. | 2014.06.09. | 2014.06.16. | $13,35 | $0,0320 |
| USD | 2014.05.07. | 2014.05.08. | 2014.05.15. | $13,20 | $0,0320 |
| USD | 2014.04.07. | 2014.04.08. | 2014.04.15. | $13,03 | $0,0320 |
| USD | 2014.03.07. | 2014.03.10. | 2014.03.17. | $12,89 | $0,0320 |
| USD | 2014.02.07. | 2014.02.10. | 2014.02.17. | $12,56 | $0,0320 |
| USD | 2014.01.08. | 2014.01.09. | 2014.01.16. | $12,59 | $0,0320 |
| USD | 2013.12.06. | 2013.12.09. | 2013.12.16. | $12,52 | $0,0320 |
| USD | 2013.11.07. | 2013.11.08. | 2013.11.15. | $12,53 | $0,0320 |
| USD | 2013.10.07. | 2013.10.08. | 2013.10.15. | $12,07 | $0,0320 |
| USD | 2013.09.06. | 2013.09.09. | 2013.09.16. | $12,08 | $0,0320 |
| USD | 2013.08.07. | 2013.08.08. | 2013.08.15. | $12,22 | $0,0320 |
| USD | 2013.07.05. | 2013.07.08. | 2013.07.15. | $11,88 | $0,0320 |
| USD | 2013.06.07. | 2013.06.10. | 2013.06.17. | $12,15 | $0,0350 |
| USD | 2013.05.07. | 2013.05.08. | 2013.05.15. | $12,41 | $0,0350 |
| USD | 2013.04.05. | 2013.04.08. | 2013.04.15. | $12,10 | $0,0400 |
